技术参数 | 减速比 | BPTS045 | BPTS070 | BPTS080 | BPTS110 | BPTS135 | BPTS135B | BPTS165 | BPTS165B | BPTS200B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
额定输出扭矩(Nm) | 1:2 | 9.5 | / | 78.5 | 230 | 350 | 303 | 750 | 510 | 1200 |
1:3 | / | / | 38.5 | 75 | 160 | 160 | 325 | 325 | 750 | |
1:5 | / | 24.5 | 49 | 123 | 208 | 208 | 490 | 490 | 800 | |
最大加速转距(Nm) | 2-5 | 1.5倍额定输出转矩 | ||||||||
输入转速(rpm) | 2-5 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1000 |
标准背隙(arcmin) | 2-5 | ≤6 | ||||||||
容许径向力(N) | 2-5 | 1100 | 2800 | 3900 | 5500 | 9800 | 9800 | 16500 | 16500 | 24100 |
容许轴向力(N) | 2-5 | 660 | 2800 | 3900 | 5500 | 9800 | 9800 | 16500 | 16500 | 24100 |
满载时有效率(%) | 2-5 | 90% | ||||||||
重量(Kg) | 2-5 | 1.5 | 3.5 | 4.8 | 8.2 | 15.5 | 12.5 | 27.5 | 21.5 | 32.5 |
使用温度(°C) | 2-5 | -10°C ~ +80°C | ||||||||
噪音值(dB) | 2-5 | ≤65 | ≤70 | ≤70 | ≤72 | ≤73 | ≤73 | ≤74 | ≤74 | ≤76 |
行业应用
更多可用的伺服转角减速机
工具或服务
快速联系我们
您有任何关于自动化配件与自动化系统解决方案的疑问,联系:400-886-9228 邮件:sales@bupermann.com
*请认真填写需求信息,我们会在24小时内与您取得联系。
产品中心
应用
巴普曼工业科技(广东)有限公司
广东省东莞市东城区莞长路东城段49号东科科技产业园1栋
+86 (0769) 2288 5382
+86 (0769) 2202 3909
sales@bupermann.com
© 2017 Bupermann Industrial Technology (GuangDong) Co., Ltd. 版权所有 巴普曼工业科技(广东)有限公司 法律申明 站点地图 粤ICP备17077810号