技术参数 | 单位 | BPTA045 | BPTA070 | BPTA085 | BPTA105 | BPTA125 | BPTA150 | BPTA180 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
额定输出转距 | Nm | 20 | 30 | 85 | 215 | 370 | 680 | 900 |
最大加速转距 | Nm | 1.5倍额定输出转矩 | ||||||
输入转速 | rpm | 2000 | 2000 | 1500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
标准背隙 | arcmin | ≤10 | ||||||
容许径向力 | N | 1100 | 3250 | 3250 | 5850 | 9100 | 14300 | 19500 |
容许轴向力 | N | 650 | 1625 | 1625 | 2925 | 4550 | 14300 | 19500 |
满载时有效率 | % | 90% | ||||||
重量 | kg | 1.5 | 3.2 | 5.2 | 10.5 | 17.0 | 31 | 37.5 |
使用温度 | °C | -10°C ~ +80°C | ||||||
噪音值 | dB(A) | ≤65 | ≤70 | ≤72 | ≤73 | ≤74 | ≤76 | ≤78 |
行业应用
更多可用的伺服转角减速机
工具或服务
快速联系我们
您有任何关于自动化配件与自动化系统解决方案的疑问,联系:400-886-9228 邮件:sales@bupermann.com
*请认真填写需求信息,我们会在24小时内与您取得联系。
产品中心
应用
巴普曼工业科技(广东)有限公司
广东省东莞市东城区莞长路东城段49号东科科技产业园1栋
+86 (0769) 2288 5382
+86 (0769) 2202 3909
sales@bupermann.com
© 2017 Bupermann Industrial Technology (GuangDong) Co., Ltd. 版权所有 巴普曼工业科技(广东)有限公司 法律申明 站点地图 粤ICP备17077810号