技术参数 | 减速比 | BPT065 | BPT075 | BPT090 | BPT110 | BPT140 | BPT170 | BPT210 | BPT240 | BPT280 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
额定输出扭矩(Nm) | 1 | 25 | 45 | 78 | 150 | 360 | 585 | 1300 | 2150 | 3200 |
1.5 | 25 | 45 | 78 | 150 | 360 | 585 | 1500 | 2150 | 3200 | |
2 | 24 | 42 | 68 | 150 | 330 | 544 | 1220 | 2010 | 3050 | |
3 | 18 | 33 | 54 | 120 | 270 | 450 | 1020 | 1650 | 2850 | |
4 | 13 | 28 | 48 | 100 | 224 | 376 | 860 | 1410 | 2300 | |
5 | 12 | 25 | 40 | 85 | 196 | 320 | 740 | 1210 | 2000 | |
最大加速转距(Nm) | 1-5 | 1.5倍额定输出转矩 | ||||||||
最大加速输入转数(rpm) | 1-5 | 7500 | 6500 | 5500 | 4500 | 3500 | 3000 | 2200 | 2000 | 1700 |
背隙(arcmin) | 1-5 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 |
输入轴容许径向力(N) | 1-5 | 700 | 950 | 1450 | 2100 | 2700 | 3800 | 7800 | 9600 | 10500 |
输出轴容许径向力(N) | 1-5 | 900 | 1100 | 1700 | 2700 | 4800 | 6600 | 11500 | 16000 | 18000 |
输入轴容许轴向力(N) | 1-5 | 350 | 425 | 725 | 1050 | 1350 | 1900 | 3900 | 4800 | 5250 |
输出轴容许轴向力(N) | 1-5 | 450 | 550 | 850 | 1350 | 2400 | 3300 | 5750 | 8500 | 9000 |
工作寿命(hr) | 1-5 | >20000 | ||||||||
效率(%) | 1-5 | 98% | ||||||||
使用温度(°C) | 1-5 | -10°C ~ +90°C | ||||||||
噪音值(dB) | 1-5 | ≤68 | ≤70 | ≤74 | ≤76 | ≤77 | ≤78 | ≤80 | ≤82 | ≤83 |
技术参数 | 单位 | 减速比 | BPT065 | BPT075 | BPT090 | BPT110 | BPT140 | BPT170 | BPT210 | BPT240 | BPT280 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
转动惯量 | kg.cm2 | 1 | 0.51 | 1.30 | 3.16 | 7.70 | 23.57 | 58.99 | 195.40 | 369.34 | 799.12 |
1.5 | 0.64 | 1.16 | 2.82 | 6.74 | 19.37 | 49.28 | 155.45 | 283.58 | 595.78 | ||
2 | 0.44 | 1.11 | 2.70 | 6.31 | 17.75 | 45.35 | 140.24 | 249.74 | 511.76 | ||
3 | 0.43 | 1.09 | 2.66 | 6.17 | 17.18 | 44.01 | 134.95 | 237.71 | 483.06 | ||
4 | 0.43 | 1.09 | 2.65 | 6.13 | 17.06 | 43.70 | 133.58 | 234.72 | 476.26 | ||
5 | 0.43 | 1.09 | 2.65 | 6.12 | 17.02 | 43.60 | 133.14 | 233.67 | 473.58 |
行业应用
更多可用的伺服转角减速机
工具或服务
快速联系我们
您有任何关于自动化配件与自动化系统解决方案的疑问,联系:400-886-9228 邮件:sales@bupermann.com
*请认真填写需求信息,我们会在24小时内与您取得联系。
产品中心
应用
巴普曼工业科技(广东)有限公司
广东省东莞市东城区莞长路东城段49号东科科技产业园1栋
+86 (0769) 2288 5382
+86 (0769) 2202 3909
sales@bupermann.com
© 2017 Bupermann Industrial Technology (GuangDong) Co., Ltd. 版权所有 巴普曼工业科技(广东)有限公司 法律申明 站点地图 粤ICP备17077810号