技术参数 | 单位 | BPTSW045 | BPTSW070 | BPTSW080 | BPTSW110 | BPTSW135 | BPTSW165 | BPTSW200 | BPTSW250 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
减速比 | 6-250 | ||||||||
额定输出扭矩 | Nm | 9.5 | 24.5-30 | 49.0-78.5 | 123-230 | 208-350 | 490-750 | 800-1500 | 1500-2150 |
最大加速转距 | Nm | 1.5倍额定输出转矩 | |||||||
瞬间输出转距 | Nm | 3倍额定输出转矩 | |||||||
输入转数 | rpm | 3000-4500 | 3000-4500 | 3000-4500 | 3000 | 3000 | 3000 | 2000 | 2000 |
标准背隙 | arcmin | ≤10 | 6-9 | 6-9 | 6-9 | 6-9 | 6-9 | 6-9 | 6-9 |
精密背隙 | arcmin | ≤8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 |
容许径向力(输出轴) | N | 1100 | 2800 | 3900 | 5500 | 9800 | 16500 | 24100 | 45000 |
容许轴向力(输出轴) | N | 650 | 2800 | 3900 | 5500 | 9800 | 16500 | 24100 | 45000 |
工作寿命 | hr | >20000 | |||||||
满载时有效率 | % | 85%-90% | |||||||
重量 | kg | 1.8 | 3.5-5.0 | 5.5-6.0 | 11.0-13.0 | 21.0-24.5 | 36.5-41.0 | 55.3-65.5 | 175.0-205.0 |
使用温度 | °C | -10°C ~ +70°C | |||||||
噪音值 | dB(A) | ≤62 | ≤68 | ≤68 | ≤70 | ≤72 | ≤73 | ≤76 | ≤76 |
技术参数 | 单位 | 减速比 | BPTSW045 | BPTSW070 | BPTSW080 | BPTSW110 | BPTSW135 | BPTSW165 | BPTSW200 | BPTSW250 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
转动惯量 | kg.cm2 | 6,15 | 0.042 | 0.56 | 0.56 | 3.92 | 6.28 | 14.83 | 33.21 | 33.21 |
8,10,12 | 0.032 | / | 0.47 | 3.75 | 5.64 | 11.85 | 29.25 | 29.25 | ||
14,16,18,20 | 0.027 | 0.43 | 0.43 | 3.70 | 5.12 | 10.25 | 25.16 | 25.16 | ||
25,30,35 40,50 | / | 0.4 | 0.4 | 3.65 | 5.06 | 9.66 | 24.02 | 24.02 | ||
24,30,75 | / | / | 0.56 | 3.92 | 6.28 | 14.83 | 33.21 | 33.21 | ||
32,40,50 60,175 | / | / | 0.47 | 3.75 | 5.64 | 11.85 | 29.25 | 29.25 | ||
56,70,80 100,125,250 | / | / | 0.43 | 3.70 | 5.12 | 10.25 | 25.16 | 25.16 | ||
120,140,160 180,200 | / | / | 0.4 | 3.65 | 5.06 | 9.66 | 24.02 | 24.02 |
行业应用
更多可用的行星减速机
工具或服务
快速联系我们
您有任何关于自动化配件与自动化系统解决方案的疑问,联系:400-886-9228 邮件:sales@bupermann.com
*请认真填写需求信息,我们会在24小时内与您取得联系。
产品中心
应用
巴普曼工业科技(广东)有限公司
广东省东莞市东城区莞长路东城段49号东科科技产业园2栋
+86 (0769) 2288 5382
+86 (0769) 2202 9875
sales@bupermann.com
© 2017 Bupermann Industrial Technology (GuangDong) Co., Ltd. 版权所有 巴普曼工业科技(广东)有限公司 法律申明 站点地图 粤ICP备17077810号