技术参数 | 单位 | BPTSM110-RF | BPTSM110-RFK | BPTSM110-HP | BPTSM110-HPK | BPTSM110-2HP | BPTSM110-2HPK | BPTSM110-CR | BPTSM110-P | BPTSM110-2P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
减速比 | 1:2 | 230 | ||||||||
1:3 | 75 | |||||||||
1:5 | 123 | |||||||||
1:10 | 73 | |||||||||
最大加速转距 | Nm | 109.5-345 | ||||||||
输入转数 | rpm | 3000 | ||||||||
标准背隙 | arcmin | ≤6 | ||||||||
精密背隙 | arcmin | ≤4 | ||||||||
容许径向力(输出轴) | N | 5500 | ||||||||
容许轴向力(输出轴) | N | 5500 | ||||||||
满载时有效率 | % | ≥90% | ||||||||
重量 | kg | 8.2 | ||||||||
使用温度 | °C | -10°C ~ +80°C | ||||||||
噪音值 | dB(A) | ≤72 |
技术参数 | 单位 | 减速比 | BPTSM110-RF | BPTSM110-RFK | BPTSM110-HP | BPTSM110-HPK | BPTSM110-2HP | BPTSM110-2HPK | BPTSM110-CR | BPTSM110-P | BPTSM110-2P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
转动惯量 | kg.cm2 | 1:2 | 8.06 | ||||||||
1:3 | 7.92 | ||||||||||
1:5 | 7.58 | ||||||||||
1:10 | 7.35 |
行业应用
更多可用的行星减速机
工具或服务
快速联系我们
您有任何关于自动化配件与自动化系统解决方案的疑问,联系:400-886-9228 邮件:sales@bupermann.com
*请认真填写需求信息,我们会在24小时内与您取得联系。
产品中心
应用
巴普曼工业科技(广东)有限公司
广东省东莞市东城区莞长路东城段49号东科科技产业园2栋
+86 (0769) 2288 5382
+86 (0769) 2202 9875
sales@bupermann.com
© 2017 Bupermann Industrial Technology (GuangDong) Co., Ltd. 版权所有 巴普曼工业科技(广东)有限公司 法律申明 站点地图 粤ICP备17077810号