技术参数 | 单位 | BPTSM080-RF | BPTSM080-RFK | BPTSM080-HP | BPTSM080-HPK | BPTSM080-2HP | BPTSM080-2HPK | BPTSM080-CR | BPTSM080-P | BPTSM080-2P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
减速比 | 1:2 | 78.5 | ||||||||
1:3 | 38.5 | |||||||||
1:5 | 49 | |||||||||
1:10 | 30 | |||||||||
最大加速转距 | Nm | 45-117.75 | ||||||||
输入转数 | rpm | 3000 | ||||||||
标准背隙 | arcmin | ≤6 | ||||||||
精密背隙 | arcmin | ≤4 | ||||||||
容许径向力(输出轴) | N | 3900 | ||||||||
容许轴向力(输出轴) | N | 3900 | ||||||||
满载时有效率 | % | ≥90% | ||||||||
重量 | kg | 4.8 | ||||||||
使用温度 | °C | -10°C ~ +80°C | ||||||||
噪音值 | dB(A) | ≤70 |
技术参数 | 单位 | 减速比 | BPTSM080-RF | BPTSM080-RFK | BPTSM080-HP | BPTSM080-HPK | BPTSM080-2HP | BPTSM080-2HPK | BPTSM080-CR | BPTSM080-P | BPTSM080-2P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
转动惯量 | kg.cm2 | 1:2 | 1.68 | ||||||||
1:3 | 1.57 | ||||||||||
1:5 | 1.42 | ||||||||||
1:10 | 1.25 |
行业应用
更多可用的行星减速机
工具或服务
快速联系我们
您有任何关于自动化配件与自动化系统解决方案的疑问,联系:400-886-9228 邮件:sales@bupermann.com
*请认真填写需求信息,我们会在24小时内与您取得联系。
产品中心
应用
巴普曼工业科技(广东)有限公司
广东省东莞市东城区莞长路东城段49号东科科技产业园2栋
+86 (0769) 2288 5382
+86 (0769) 2202 9875
sales@bupermann.com
© 2017 Bupermann Industrial Technology (GuangDong) Co., Ltd. 版权所有 巴普曼工业科技(广东)有限公司 法律申明 站点地图 粤ICP备17077810号