技术参数 | 单位 | BPTAW150-C | BPTAW150-CK | BPTAW150-2C | BPTAW150-2CK | BPTAW150-CR | BPTAW150-P | BPTAW150-2P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
减速比 | 3, 10 | 650 | ||||||
4, 5 | 650 | |||||||
6 | 550 | |||||||
7 | 500 | |||||||
8 | 450 | |||||||
9 | 400 | |||||||
12, 15, 40 50, 60, 70 80, 90, 100 | 400 | |||||||
16, 20, 25 | 650 | |||||||
28, 30 35, 49 | 500 | |||||||
最大加速转距 | Nm | 600-975 | ||||||
瞬间输出转距 | Nm | 1200-1950 | ||||||
输入转数 | rpm | 2000 | ||||||
标准背隙 | arcmin | 10-15 | ||||||
精密背隙 | arcmin | 5-8 | ||||||
超精密背隙 | arcmin | 3-5 | ||||||
容许径向力(输出轴) | N | 14300 | ||||||
容许轴向力(输出轴) | N | 7150 | ||||||
工作寿命 | hr | 20000 | ||||||
满载时有效率 | % | 85-90 | ||||||
使用温度 | °C | -10°C ~ +90°C | ||||||
重量 | kg | 31.0-35.5 | ||||||
噪音值 | dB(A) | ≤73 |
技术参数 | 单位 | 减速比 | BPTAW150-C | BPTAW150-CK | BPTAW150-2C | BPTAW150-2CK | BPTAW150-CR | BPTAW150-P | BPTAW150-2P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
转动惯量 | kg.cm2 | 3 | 13.15 | ||||||
4, 5, 6 | 12.62 | ||||||||
7, 8 | 12.06 | ||||||||
9, 10 | 11.88 | ||||||||
12, 15,16 20, 25, 30 | 12.62 | ||||||||
28, 35, 49 | 12.06 | ||||||||
40, 50, 60 70, 80, 90 100 | 11.88 |
行业应用
更多可用的行星减速机
工具或服务
快速联系我们
您有任何关于自动化配件与自动化系统解决方案的疑问,联系:400-886-9228 邮件:sales@bupermann.com
*请认真填写需求信息,我们会在24小时内与您取得联系。
产品中心
应用
巴普曼工业科技(广东)有限公司
广东省东莞市东城区莞长路东城段49号东科科技产业园2栋
+86 (0769) 2288 5382
+86 (0769) 2202 9875
sales@bupermann.com
© 2017 Bupermann Industrial Technology (GuangDong) Co., Ltd. 版权所有 巴普曼工业科技(广东)有限公司 法律申明 站点地图 粤ICP备17077810号