技术参数 | 单位 | BPDR040 | BPDR060 | BPDR090 | BPDR120 | BPDR140 | BPDR180 | BPDR220 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
减速比 | 单级 | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | ||||||
双级 | 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 70, 80, 100 | |||||||
三级 | / | 120, 150, 200, 250, 300, 400, 450, 500 | ||||||
额定输入转数 | rpm | 3000 | 5000 | 4000 | 4000 | 2500 | 2000 | 2000 |
最大输入转数 | rpm | 6000 | 10000 | 8000 | 8000 | 4500 | 4500 | 4000 |
精密回程间隙P1 | arcmin | ≤5 ~ ≤8 | ≤5 ~ ≤8 | ≤5 ~ ≤8 | ≤5 ~ ≤8 | ≤5 ~ ≤8 | ≤5 ~ ≤8 | ≤5 ~ ≤8 |
标准回程间隙P2 | arcmin | ≤8 ~ ≤10 | ≤7 ~ ≤10 | ≤7 ~ ≤10 | ≤7 ~ ≤10 | ≤8 ~ ≤10 | ≤8 ~ ≤10 | ≤8 ~ ≤10 |
抗扭刚度 | Nm/arcmin | 3 | 7 | 14 | 25 | 56 | 140 | 220 |
最大径向力 | N | 780 | 1200 | 2450 | 4000 | 9400 | 14500 | 50000 |
最大轴向力 | N | 330 | 1050 | 2200 | 4000 | 4700 | 7200 | 28000 |
转动惯量 | kg.cm2 | 0.09 | 0.09~0.35 | 0.35~2.25 | 2.25~6.84 | 6.84~23.4 | 23.4~68.9 | 68.9~135.4 |
满载时效率 | % | 90 ~ 93 | 92~95 | 92 ~ 95 | 92 ~ 95 | 90 ~ 93 | 90 ~ 93 | 90 ~ 93 |
工作温度 | °C | -10ºC ~ 90ºC | ||||||
防护等级 | IP65 | |||||||
运行噪音 | dB | 65 | 64 | 67 | 70 | 70 | 72 | 74 |
技术参数 | 单位 | BPDR040 | BPDR060 | BPDR090 | BPDR120 | BPDR140 | BPDR180 | BPDR220 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
额定输出扭矩 | 单级 | 9-16 | 36-60 | 90-150 | 195-325 | 450-600 | 900-1250 | 1120-1950 |
双级 | 10-15 | 36-60 | 90-160 | 230-325 | 450-590 | 900-1200 | 1500-1830 | |
急停扭矩 | 单级 | 2.5倍额定输出扭矩 | ||||||
双级 | 2.5倍额定输出扭矩 |
技术参数 | 单位 | BPDR040 | BPDR060 | BPDR090 | BPDR120 | BPDR140 | BPDR180 | BPDR220 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
输出轴直径 | D3 | mm | 13 | 16 | 22 | 32 | 40 | 55 | 75 |
输出端定位凸台直径 | D4 | mm | 35 | 50 | 80 | 110 | 130 | 160 | 180 |
输出端面宽度 | L1 | mm | 50 | 62 | 76 | 110 | 141 | 182 | 215 |
行星减速机总长 | L7 | 单级 | 111.5 | 171 | 228.5 | 299 | 338.5 | 397 | 484 |
双级 | 139 | 187.5 | 253.5 | 330 | 370.5 | 434 | 521 | ||
三级 | |||||||||
输入轴径(可定制) | C3 | mm | 8 | 14 | 19 | 24 | 35 | 38 | 55 |
输入端定位凸台直径 | C4 | mm | 30 | 50 | 70 | 110 | 114.3 | 180 | 215 |
输入端孔位置(可定制) | C1 | mm | 46 | 70 | 90 | 145 | 200 | 200 | 235 |
行业应用
更多可用的行星减速机
工具或服务
快速联系我们
您有任何关于自动化配件与自动化系统解决方案的疑问,联系:400-886-9228 邮件:sales@bupermann.com
*请认真填写需求信息,我们会在24小时内与您取得联系。
产品中心
应用
巴普曼工业科技(广东)有限公司
广东省东莞市东城区莞长路东城段49号东科科技产业园1栋
+86 (0769) 2288 5382
+86 (0769) 2202 3909
sales@bupermann.com
© 2017 Bupermann Industrial Technology (GuangDong) Co., Ltd. 版权所有 巴普曼工业科技(广东)有限公司 法律申明 站点地图 粤ICP备17077810号