技术参数 | 单位 | BPHT048 | BPHT068 | BPHT080 | BPHT090 | BPHT115 | BPHT215 | BPHT315 | BPHT415 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
适配马达 | 各品牌400W 伺服马达 | 各品牌400W 伺服马达 | 各品牌750W 伺服马达 | 各品牌750W 伺服马达 | 各品牌1.5KW 伺服马达 | 行星减速机+伺服马达 | 行星减速机+伺服马达 | 行星减速机+伺服马达 | |||||||
减速比 | 1:15 | 1:20 | 1:24 | 1:20 | 1:20 | 1:40 | 1:60 | 1:60 | |||||||
容许负载 | Kg | 15 | 80 | 150 | 200 | 500 | 1.5T | 2.5T | 4.5T/6.0T | ||||||
容许转速 | r/min | 1000 | ﹤1000 | ﹤1000 | ﹤1000 | ﹤2000 | ﹤1500 | ﹤1500 | ﹤1500 | ||||||
容许惯性力矩负载 | Nm | 180 | 100 | 200 | 220 | 250 | 120000 | 180000 | 277000 | ||||||
定位精度 | sec | ±8 | ±8 | ±8 | ±8 | ±8 | ±8 | ±8 | ±8 | ||||||
重复定位精度 | sec | ±5(0.001°) | |||||||||||||
旋转平台平行度 | mm | ± 0.01 | |||||||||||||
旋转平台同心度 | mm | ± 0.01 | |||||||||||||
精度寿命 | h | 20000 | |||||||||||||
防护等级 | IP40 | ||||||||||||||
重量 | Kg | 8.5 | 16 | 24 | 28 | 45 | 120 | 200 | 300 |
行业应用
更多可用的行星减速机
工具或服务
快速联系我们
您有任何关于自动化配件与自动化系统解决方案的疑问,联系:400-886-9228 邮件:sales@bupermann.com
*请认真填写需求信息,我们会在24小时内与您取得联系。
产品中心
应用
巴普曼工业科技(广东)有限公司
广东省东莞市东城区莞长路东城段49号东科科技产业园2栋
+86 (0769) 2288 5382
+86 (0769) 2202 9875
sales@bupermann.com
© 2017 Bupermann Industrial Technology (GuangDong) Co., Ltd. 版权所有 巴普曼工业科技(广东)有限公司 法律申明 站点地图 粤ICP备17077810号